| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 421,85 € |
| 4ª (4+0/1) | 28,53 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,49 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 312.267,03 € |
| 3ª (5+0) | 11.227,99 € |
| 4ª (4+2) | 1.377,70 € |
| 5ª (4+1) | 125,94 € |
| 6ª (3+2) | 61,91 € |
| 7ª (4+0) | 38,81 € |
| 8ª (2+2) | 15,01 € |
| 9ª (3+1) | 11,85 € |
| 10ª (3+0) | 9,76 € |
| 11ª (1+2) | 7,18 € |
| 12ª (2+1) | 5,78 € |
| 13ª (2+0) | 4,10 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1.204.847,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 97.690,35 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.960,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 73,23 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 159.646,61 € |
| 3ª (4+1) | 936,34 € |
| 4ª (4+0) | 127,31 € |
| 5ª (3+1) | 36,41 € |
| 6ª (3+0) | 10,41 € |
| 7ª (2+1) | 6,14 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.266.239,76 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 164.732,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 748,78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 21,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 3.331,61 € |
| 14 Aciertos | 372,67 € |
| 13 Aciertos | 9,65 € |
| 12 Aciertos | 3,07 € |
| 11 Aciertos | 0 € |
| 10 Aciertos | 0 € |
| Elige 8(8 Ac) | 2,85 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 1.767,09 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 32,95 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 2,82 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,33 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 23641 | 60.000 € |
| 2º Premio | 26323 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 3410, 6111, 8460, 9411 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 185, 346, 431, 483, 509, 540, 673, 758, 957, 997 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 07, 09, 16, 20, 25, 31, 57, 60, 88 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 23640, 23642 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 26322, 26324 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 23600 - 23699 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 26300 - 26399 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **641 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***41 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****1 | 6 € |
| Reint. | ****0, ****7 | 6 € |