Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 66.081.021 € |
2ª (5+1) | 202.795,04 € |
3ª (5+0) | 28.437,92 € |
4ª (4+2) | 447,36 € |
5ª (4+1) | 83,93 € |
6ª (3+2) | 22,13 € |
7ª (4+0) | 35,19 € |
8ª (2+2) | 6,42 € |
9ª (3+1) | 8,03 € |
10ª (3+0) | 8,40 € |
11ª (1+2) | 3,81 € |
12ª (2+1) | 4,41 € |
13ª (2+0) | 3,87 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 69.245,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.327 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,96 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 69.245,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.327 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,96 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 69.245,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.327 € |
4ª (4 Aciertos) | 41,96 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 9.778,18 € |
4ª (4+0) | 283,51 € |
5ª (3+1) | 40,27 € |
6ª (3+0) | 17,95 € |
7ª (2+1) | 6,33 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 375.587,42 € |
2ª (5+C Aciertos) | 68.288,63 € |
3ª (5 Aciertos) | 794,05 € |
4ª (4 Aciertos) | 26,33 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 161.128,32 € |
13 Aciertos | 1.258,82 € |
12 Aciertos | 87,45 € |
11 Aciertos | 11,35 € |
10 Aciertos | 2,92 € |
Elige 8(8 Ac) | 211,75 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 91.688,10 € |
2ª (5 Aciertos) | 567,22 € |
3ª (4 Aciertos) | 34,27 € |
4ª (3 Aciertos) | 5,32 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,48 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 88794 | 30.000 € |
2º Premio | 11833 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2641, 3859, 4421, 9938 | 75 € |
3 últimas cifras | 280, 376, 543, 831, 866, 961, 964 | 15 € |
2 últimas cifras | 04, 18, 20, 35, 80, 81, 92, 93, 97 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 88793, 88795 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 11832, 11834 | 747 € |
A la centena del 1er P | 88700 - 88799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 11800 - 11899 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *8794 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **794 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***94 | 6 € |
Terminación 1er P | ****4 | 3 € |
Reint. | ****1, ****5 | 3 € |